| № п/п | Наименование учебных программ и курсов | Кол-во часов | Сроки проведения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| I. Повышение квалификации | ||||
| 1.1 | Обучение современным и традиционным методам контроля качества турбинных и трансформаторных масел (для специалистов химлабораторий электростанций, электрических сетей и ремонтных предприятий) | 72 | 06.02 – 17.02 09.04 – 20.04 08.10 – 19.10 | 24 640 |
| 1.2 | Повреждаемость, ремонт и модернизация масляных силовых трансформаторов. Приборы контроля и новые технологии защиты (для начальников, зам. нач. цехов ТЭС, ПРП ,АЭС, сетевых предпр. по ремонту, специалистов ТГК, ОГК) | 72 | 06.02 – 17.02 08.10 – 19.10 | 24 640 |
| 1.3. | Модернизация и ремонт паротурбинных установок. Внедрение газотурбинных технологий (для специалистов КТЦ ТЭС, ПРП и специализированных ремонтных предприятий) | 72 | 16.01 – 27.01 09.04 – 20.04 08.10 – 19.10 | 24 640 |
| 1.4 | Технические регламенты сварочного производства в энергоремонте на восстановление надежности работы энергооборудования ТЭС (для начальников лабораторий металлов и сварки, ТЭС, АЭС, руководителей и специалистов сварочного производства ремонтных предприятий) | 72 | 06.02 – 17.02 12.11 – 23.11 | 24 640 |
| 1.5 | Повреждаемость, ремонт и модернизация котельного оборудования (для начальников, зам. начальников цехов и специалистов ТЭС, ПРП, спецремонтных предприятий) | 72 | 16.01 – 27.01 17.09 – 28.09 | 24 640 |
| 1.6 | Новые технологии и материалы, применяемые при реконструкции зданий и сооружений энергопредприятий (для ИТР спецремонтных предприятий,, и электростанций, ответственные за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений энергопредприятий. | 72 | 16.01 – 27.01 17.09 – 28.09 | 24 640 |
| 1.7 | Техническое обслуживание и ремонт турбогенераторов (для начальников, зам. начальников и специалистов электрических цехов ТЭС, АЭС, ПРП) | 72 | 26.03 – 06.04 17.09 – 28.09 | 24 640 |
| 1.8 | Технологии и оборудование для термообработки сварных соединений трубопроводов и сосудов, работающих под давлением, для подготовки к аттестации на право проведения работ по термообработке (для руководителей и ИТР по сварке, термообработке и контролю на объектах Ростехнадзора) | 72 | 12.11 – 23.11 | 24 640 |
| 1.9 | Очистка маслосистем турбоагрегатов и совершенствование технического обслуживания энергетических масел (для работников ТЭС и АЭС, ремонтно-наладочных организаций) | 72 | 12.03 – 23.03 08.10 – 19.10 | 24 640 |
| 1.10 | Подготовка и организация ремонта и модернизации оборудования ТЭС , ГЭС, АЭС (начальники ОППР и ПТО энергопредприятий) | 72 | 12.03 – 23.03 17.09 – 28.09 03.12 – 14.12 | 24 640 |
| 1.11 | Ремонт оборудования электрических сетей на основе современных материалов и технологий | 72 | 12.03 – 23.03 08.10 – 19.10 | 24 640 |
| 1.12 | Специальная подготовка руководителей и специалистов сварочного производства к аттестации на II–IV квалификационные уровни | 72/108 | 06.02 – 17.02 02.04 – 13.04 12.11 – 23.11 | 24 640 |
| 2. Краткосрочные семинары | ||||
| 2.1 | Расчет экономической эффективности инвестиций в техническое перевооружение, модернизацию и ремонт в энергетике | 36 | 23.01 – 27.01 12.03 – 16.03 14.05 – 18.05 | 20 690 |
| 2.2 | Предремонтная диагностика состояния энергооборудования ТЭС, АЭС, ГЭС. Современные методы и приборы. | 36 | 13.02 – 17.02 12.11 – 16.11 | 20 690 |
| 2.3 | Вопросы надежности и безопасности работы энергетических объектов, модернизации и ремонта энергооборудования (для руководителей - директоров, главных инженеров и зам. гл. инженеров энергопредприятий по ремонту) | 36 | 04.06 – 08.06 | 28 000 |
| 2.4 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования, обеспечивающего собственные нужды электростанций (электродвигатели, питательные насосы, распред. устройства, кабельное хозяйство и т.д.) | 36 | 02.04 – 06.04 17.09 – 21.09 | 20 690 |
| 2.5 | Повреждаемость и ремонт высоковольтных электродвигателей (для руководителей и специалистов по ремонту) | 36 | 13.02 – 17.02 08.10 – 12.10 | 20 690 |
| 2.6 | Методы энергетического обследования с целью сбережения тепла на ТЭС и в тепловых сетях. | 36 | 16.01 –20.01 02.04 – 06.04 | 20 690 |
| 2.7. | Цены на ремонт в энергетике. Подготовка сметной документации с использованием компьютерных технологий (специалисты по ценам и сметам сметно-договорных отделов, ОППР и ПТО энергопредприятий) | 36 | 12.03 – 16.03 14.05 – 18.05 03.12 – 07.12 | 20 690 |
| 2.8. | Организация и технологии ремонта электрических машин ТЭС (для начальников цехов и специалистов электроцехов) | 36 | 13.02 - 17.02 12.11 – 16.11 | 20 690 |
| 2.9. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования подстанций и линий электропередач | 36 | 14.05 – 18.05 10.12 – 14.12 | 20 690 |
| 2.10 | Меры по предупреждению катастрофических аварий в машинных залах ТЭС и АЭС (для технических руководителей и специалистов) | 36 | 13.02 – 17.02 02.04 – 06.04 03.12 – 07.12 | 20 690 |
Заявки с указанием полного названия организации, реквизитов, фамилии и должности предполагаемых слушателей могут быть переданы по адресу: 115035, г. Москва,ул. Садовническая ,77,стр.1, сектор «ТПМиРЭ».
Заявки могут быть переданы по тел/факсу: (495) 953-05-25, (495) 951-71-59, 951-11-11(уч. отдел). или E-mail: rime@ipkgos.ru; barilo@ipkgos.ru
ИНН 7705041739/КПП 770501001 УФК по г. Москве(ИПКгосслужбы л/с 03731А61470), в отделении 1 Московского ГТУ банка России, БИК 04458300, р/сч 40 503 810 600 001 009 079, КБК 38430201010010000130, ОКАТО 45286560000, ОКОНХ 92200, ОКПО 17655142.
Москва, ул. Бирюлевская, 26 (проезд от Павелецкого вокзала электричкой до ст. Бирюлево-Товарная, рядом с к/т «Керчь»), тел. (495)326-65-88.

|
Наш адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 77, стр. 1 Тел./факс учебного отдела: (495) 951-11-11, 953-25-83, 951-06-06 Тел./факс секретаря: (495) 953-27-82. E-mail: ipkgos@ipkgos.ru ©2009 ИПК госслужбы. www.ipkgos.ru |